Цена: от
(без НДС)
По запросу
Характеристики
Производитель | COMPRAG |
Описание
Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.
Характеристики
Спецификация фильтрующих элементов
Технические характеристики
Характеристики
- Материал фильтрующих элементов только от ведущих мировых производителей
- Большой диапазон степеней очистки для всех областей применения
- Широкий спектр присоединительных размеров от 3/8” до 3”
- Дифманометр для отслеживания состояния фильтрующего элемента
- Автоматический слив конденсата
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Максимальная рабочая температура 65°С, минимальная 1,5°С
В стандартной комплектации:
- Дифманометр (модели AF 036 – AF 460)
- Автоматический конденсатоотводчик
Срок замены фильтрующего элемента | |
При падении давления на 350 мбар (максимум) - замена фильтрующего элемента обязательна. |
|
Спецификация фильтрующих элементов
Предварительная фильтрация | Грубая фильтрация | Микро-фильтрация |
Удаление масел |
Активированный уголь | |
Градация | P | R | M | S | A |
Степень очистки, мкм | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Макс. остаточное содержание масел, мг/м3 | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
Макс. рабочая температура, °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 |
Потеря давления новый элемент, мбар | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
Потеря давления - смена элемента, мбар | 350 | 350 | 350 | 350 | 6 месяцев |
Цвет | желтый | синий | зеленый | красный | стальной |
Технические характеристики
Артикул* | Модель |
Резьбовое соединение |
Расход воздуха (м3/мин) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||
A | B | C | D | E | |||||
14200001 | AF-012 | 3/8” | 1,2 | 88 | 20 | 187 | 80 | 35 | 0,86 |
14200002 | AF-016 | 1/2” | 1,6 | 88 | 20 | 256 | 80 | 35 | 0,96 |
14200003 | AF-025 | 1/2” | 2,6 | 106 | 25 | 278 | 100 | 35 | 1,46 |
14200004 | AF-036 | 3/4” | 3,6 | 106 | 25 | 278 | 100 | 65 | 1,46 |
14200005 | AF-047 | 1” | 4,7 | 125 | 32 | 252 | 120 | 65 | 2,26 |
14200006 | AF-060 | 1” | 6 | 125 | 32 | 352 | 140 | 65 | 2,56 |
14200007 | AF-072 | 1 1/4” | 7,2 | 125 | 32 | 352 | 140 | 65 | 2,56 |
14200008 | AF-085 | 1 1/2” | 8,5 | 125 | 32 | 450 | 160 | 65 | 3,36 |
14200009 | AF-125 | 1 1/2” | 12,5 | 160 | 32 | 450 | 160 | 65 | 3,36 |
14200010 | AF-148 | 2” | 14,8 | 160 | 43 | 605 | 180 | 65 | 5,26 |
14200011 | AF-196 | 2” | 19,6 | 160 | 43 | 605 | 180 | 65 | 5,26 |
14200012 | AF-240 | 2 1/2” | 24 | 160 | 43 | 685 | 200 | 65 | 6,46 |
14200013 | AF-328 | 3” | 32,8 | 240 | 60 | 800 | 300 | 65 | 13,06 |
14200014 | AF-460 | 3” | 46 | 240 | 60 | 800 | 300 | 65 | 13,06 |
* Фильтрующий элемент в комплект поставки не входит. Покупается отдельно.
Таблица артикулов на фильтрующие элементы
|
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!